Tabela de Valore plano de Saúde Prospera Belo Horizonte
Idade | Prata
Amb |
Ouro
Amb |
Platina
Amb |
Diamante
Amb |
00 a 18 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
19 a 23 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
24 a 28 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
29 a 33 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
34 a 38 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
39 a 43 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
44 a 48 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
49 a 53 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
54 a 58 | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
59 ou + | 31,94 | 55,58 | 58,00 | 75,00 |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.